Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -24 Aralık 2024 | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 9.672,75 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | 46,19 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | 0,48 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 60,5 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.562,36 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 9.690,44 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 68,3 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 606 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 5.425 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 2.979.890,34 | |
| Gümüş | 33.842,90 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 2.999.526,02 | |
| Gümüş | 33.754,86 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.635,93 | |
| Gümüş | 30,00 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.510,71 | |
| Gümüş | 28,38 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.636,46 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 42,15 milyar TL | |
| Ortalama Oran (1 Günlük) | %50,03 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(12.08.2026) | 43,44 | |
| 5Y Tahvil Faiz Oranı (12.09.2029) | 34,79 | |
| 10Y Tahvil Faiz Oranı(27.09.2034) | 30,47 | |
| Emisyon Hacmi | 638.636.826.665 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.867.277,80 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 35,1814 | |
| Satış (TL) | 35,2474 | |
| TCMB Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 36,5693 | |
| Satış (TL) | 36,6351 | |
| 31 Aralık Vadeli Repo İhalesi | ||
| Teklif Miktarı | 1,5 milyar TL | |
| Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz(%) | 50,00 | |
| Ortalama Bileşik Faiz(%) | 64,48 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 49,3090 | |
| TCMB Ağırlıklı Ort.Fon.Maliyeti | %50,00 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 35,1814 | |
| Satış (TL) | 35,2447 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 35,1900 | |
| Satış (TL) | 35,2000 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 36,6300 | |
| Satış (TL) | 36,6800 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 36,5000 | |
| Satış (TL) | 36,6000 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 19.890 | |
| Satış (TL) | 20.191 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.736,80 | |
| Satış (TL) | 2.739,19 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 19.205,61 | |
| Satış (TL) | 19.582,80 |








